contents

Home > IR > 概要借贷对照表

概要借贷对照表

(单位:百万元)
概要借贷对照表
区分 2011
(10.04 ~ 11.03)
2010
(09.04 ~ 10.03)
2009
(08.04 ~ 09.03)
流动资产 32,875 31,355 12,504
非流动资产 19,000 12,907 11,028
资产总计 51,875 44,262 23,532
流动负债 4,755 4,221 5,471
非流动负债 636 570 2,371
负债总计 5,391 4,791 7,841
资本金 6,338 6,338 4,520
资本总计 46,484 39,471 15,690
※ 详细资料请参考公告留言板
(3月结算法人)